Récapitulatif
Le comparatif exclusif
Détail des offres :|
|
||
![]() |
Une assurance annulation |
|
| Prix du voyage par personne | Prime TTC | Avec XXL |
| 0 à 300 € | 14 € | 19 € |
| 301 à 600 € | 17 € | 28 € |
| 601 à 1 000 € | 25 € | 40 € |
| 1 001 à 1 400 € | 34 € | 58 € |
| 1 401 à 2 000 € | 47 € | 81 € |
| 2 001 à 2 500 € | 56 € | 102 € |
| Au delà de 2 500 € | 3,00 % | 4,60 % |
|
Option Famille : -15 % (minimum 4 personnes, parents + enfants à charge). Option Croisière : +20 % (croisière en paquebot). |
||
|
||
|
|